PRODUCT CENTER
依需求,選擇產品方向。
先確認應用與訊號需求,再比較型號、介面及導入條件。
IC MODEL INDEX
六款晶片,先看功能與用途。
| 型號 | 產品定義 | 應用方向 |
|---|---|---|
NMS4110 | 電化學感測 ROIC | CGM、ECG、雙恆電位量測 |
NMI1000 | 可編程 CDC SoC | 影像感測、膠囊內視鏡 |
NMX3210 | 多通道電容數位轉換器 CDC | 力感測、扭矩感測 |
NMS3150 | 可編程 CDC SoC | 力感測、扭矩感測 |
NMS2110 | 生物阻抗量測 IC | 體組成、接近感測 |
NMS1210 | 時基轉換器 | 多模態感測、PPG |
型號與定位沿用既有 Nemesis 總覽;2024 為原資料年份,現行規格、供應與評估工具請另行確認。
進入完整規格目錄SPECIFICATION FIRST


